ABS, PMMA, HIPS, GPPS ve ASA levhalarda fabrika çıkışlı fiyatlar. İhtiyacınıza özel ebatlama ve hızlı üretim.
Projeniz için en uygun fiyatı almak için formu doldurun.
Yüksek kalite standartlarında üretilen levha çeşitlerimiz.
Yüksek darbe direnci. Otomotiv, bavul ve endüstriyel parçalar için idealdir.
| Kalınlık | 1.0 - 7.0 mm |
| Laminasyon | Parlak, Yarı Mat, Süper Mat |
| Desen | Düz, Deri, Kum, Portakal |
| Renk | Tüm RAL Kodları |
| Genişlik, Uzunluk | Max 2050 mm, Herhangi |
| Darbe Dayanımı | Çok Yüksek |
%92 ışık geçirgenliği ile camdan daha şeffaf ve dayanıklıdır.
| Işık Geç. | %92 |
| Ebatlar | Standart 2050x3050 veya 1350x2050 mm |
| Yüzey | Yüksek Sertlik |
| Hava Koş. | Mükemmel Direnç |
| Renk | Şeffaf (Transparan) |
ABS'nin gücü ile PMMA'nın parlaklığını ve çizilmezliğini birleştirir.
| Yüzey | Ultra Parlak |
| Renk | Tüm RAL Kodları |
| Kalınlık | 1.0 - 6.0 mm |
| Direnç | Çizilmeye Dayanıklı Yüzey |
| Yüzey | Ultra Parlak |
Ekonomik, kolay işlenebilir ve gıdaya uygun polistiren levhalar.
| Renk | Tüm RAL Kodları |
| Kalınlık | 1.0 - 6.0 mm |
| İşleme | Kolay Termoform |
| Gıda | %100 Uygun |
| Laminasyon | Parlak, Yarı Mat, Süper Mat |
| Desen | Düz, Deri, Kum, Portakal |
Yüksek şeffaflık ve sertlik gerektiren iç mekan uygulamaları için.
| Şeffaflık | Cam Benzeri |
| Nem Emilimi | Çok Düşük |
| Rijitlik | Yüksek Sertlik |
| Kullanım | Dekoratif Paneller |
Dış hava koşullarına ve UV ışınlarına karşı en dayanıklı malzemedir.
| UV Direnci | Maksimum Solmazlık |
| Kalınlık | 1.0 - 6.0 mm |
| Laminasyon | Parlak, Yarı Mat, Süper Mat |
| Desen | Düz, Deri, Kum, Portakal |
| Renk | Tüm RAL Kodları |
| Isı Direnci | Vicat: 95°C+ |
Hassas Üretim.
İstediğiniz en, boy ve kalınlıkta üretim.
Güçlü stok yapısı ile termin süresini kısaltıyoruz.